





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | KKP - 476 | 5650 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | KKP - 475 | 4186 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | KKP - 474 | 9627 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | KKP - 473 | 6260 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 472 | 7236 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 471 | 2628 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 470 | 2098 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 469 | 4832 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | KKP - 468 | 3392 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | KKP - 467 | 1951 |



